KSSHV Vultaġġ Għoli 10KV 6KV stadju solidu artab starter
Il-muturi asinkroniċi AC jintużaw ħafna f'diversi oqsma tal-ekonomija nazzjonali. Il-bidu dirett ta 'muturi asinkroniċi għandu l-problemi ta' torque tal-bidu żgħir, kurrent tal-bidu kbir, impatt kbir fuq il-grilja tal-enerġija, diffikultà fil-bidu, impatt kbir fuq tagħmir mekkaniku, ħajja qasira ta 'servizz tal-mutur, ammont kbir ta' xogħol ta 'manutenzjoni, u spejjeż ta' manutenzjoni għoljin .
Il-bidu artab tal-vultaġġ KSSHV jista 'jnaqqas il-waqgħa tal-vultaġġ tal-grilja tal-enerġija kkawżata mill-bidu dirett tal-mutur. L-użu ta 'dan il-prodott ma jaffettwax it-tħaddim normali ta' tagħmir ieħor fin-netwerk komuni, u jista 'jnaqqas il-kurrent tal-impuls tal-mutur, li jikkawża li ż-żieda fit-temperatura lokali tal-mutur tkun kbira wisq u tnaqqas il-ħajja tal-mutur. . Jista 'jnaqqas l-impatt mekkaniku ikkawżat minn startjar dirett u jaċċellera l-ilbies tal-makkinarju tat-trasmissjoni. Naqqas l-interferenza elettromanjetika, il-kurrent ta 'l-impatt jinterferixxi mat-tħaddim normali ta' l-istrument elettriku fil-forma ta 'mewġ elettromanjetiku, startjar artab ta' vultaġġ għoli jista 'jibda u jieqaf liberament, itejjeb l-effiċjenza tax-xogħol.
Apparati ta 'startjar artab ta' vultaġġ għoli jinkludu mezz ta 'startjar artab ta' stat solidu KSSHV-6 standard 6kV, apparat ta 'startjar artab ta' stat solidu KSSHV-10 standard 10kV u apparat ta 'startjar artab ta' stat solidu ta 'vultaġġ għoli kollu f'serje KSSHV-E.
Il-bidu artab ta 'vultaġġ għoli KSSHV huwa adattat għall-bidu ta' muturi AC b'vultaġġ stmat 6-10KV. Il-prodotti huma użati b'mod wiesa 'f'ħadid u azzar fuq skala kbira, pitrolju, kimiċi, aluminju, nar, minjieri, trattament tad-drenaġġ, enerġija elettrika u oqsma industrijali oħra, jistgħu jintużaw tajjeb b'tagħmir ta' sewqan bil-mutur. Bħal: pompi, fannijiet, kompressuri, shredders, miksers, magni taċ-ċinturin u tagħmir mekkaniku u elettriku ieħor.
Karatteristiċi
- * Il-kabinett tal-iswiċċ, kabinett tal-bidu artab, kabinett tal-bypass disinn integrat tliet f'wieħed, daqs żgħir, faċli biex tinstalla;
- * Il-konfigurazzjoni standard tinkludi circuit breaker tal-vakwu u contactor tal-vakwu tal-bypass, l-ebda ħtieġa li tipprepara l-kabinett operattiv jew il-kabinett tal-iswiċċ, l-ispejjeż għoljin tad-disinn qatt ma jerġgħu lura;
- * Daqs żgħir, il-volum ta 'l-istess qawwa huwa 50% sa 60% ta' metodi oħra ta 'startjar artab, installazzjoni faċli, iffrankar ta' spazju;
- * Il-kabinett huwa magħmul minn pjanċa taż-żingu tal-aluminju negattiva importata, ipproċessata minn għodda tal-magni CNC,
- kompletament korazzati tal-metall, struttura immuntata, skema ta 'kombinazzjoni wiesgħa, proċess ta' flanging multiplu avvanzat, b'konnessjoni tal-bolt tal-ġewż irbattut, u preċiżjoni għolja, reżistenza għall-korrużjoni, piż ħafif, qawwa għolja, u versatilità ta 'partijiet b'saħħithom;
- * Jista 'jkun mgħammar b'serje domestika ZN63A-12(VSI) jew serje importata VD4 circuit breaker vakwu, applikabilità wiesgħa, affidabilità għolja, biex tinkiseb mingħajr manutenzjoni;
- * It-tipi kollha ta 'handcarts jinbidlu skond il-blokki tal-bini modulari, biex jiġi żgurat li l-istess speċifikazzjonijiet tal-karozza jistgħu jkunu liberament interkambjabbli, speċifikazzjonijiet differenti ma jistgħux jidħlu;
- * Apparat ta 'interlocking affidabbli ħafna, jissodisfa bis-sħiħ ir-rekwiżiti ta' "ħames prevenzjoni";
- * Adattat għall-installazzjoni kullimkien, mingħajr rekwiżit ta 'distanza minn tqassim ta' tagħmir ieħor;
- *Kanali ta 'ħelsien mill-pressjoni huma pprovduti f'kull kamra ta' pressjoni għolja biex jiżguraw is-sigurtà personali;
- * Il-kamra tal-interruttur u l-kamra tal-kejbil jistgħu jiġu mgħammra b'ħiters rispettivament biex jipprevjenu
- kondensazzjoni u korrużjoni;
- * Il-bieb tal-wiċċ huwa mgħammar b'tieqa ta 'osservazzjoni biex josserva l-istat tax-xogħol tal-komponenti ta' ġewwa;
- * Livell ta 'protezzjoni: IP40
Standards eżekuttivi
- GB4208-2008 "Livell ta' Protezzjoni tal-qoxra (Kodiċi IP)";
- GB/T3 8 5 9 . 2 - 1 9 9 3 "Linji Gwida għall-Applikazzjoni tal-Konvertitur Se mikonduttur";
- IEC 60470 Kuntatturi AC ta 'Vultaġġ Għoli;
- GB/T13422-1992 "Metodu tat-Test Elettriku għal konvertituri tal-Enerġija Semikondutturi";
- Kompatibilità Elettromanjetika IEC 61000;
- GB/ T3859.1-1993 "Rekwiżiti Bażiċi għal konvertituri Semikondutturi";
- GB/T 12173-2008 "Tagħmir Elettriku ġenerali tal-minjieri";
- JB/Z102 "Kundizzjonijiet Tekniċi għal apparati elettriċi ta' Vultaġġ Għoli użati f'żoni ta' altitudni għolja";
- GB 1207-2006 "Vultaġġ Elettromanjetiku Trans former;
- JB/T 10251-2001 "Apparat Elettroniku tal-Bidu Artab tal-Qawwa tal-Mutur AC";
- IEC 60298 "Switchgear u Tagħmir ta' Kontroll magħluq tal-metall AC 'il fuq minn 1KV u taħt 52KV";
- GB/T 11022-1999 "Switchgear ta 'vultaġġ għoli u tagħmir ta' kontroll standard ta 'qsim ta' rekwiżiti tekniċi".
Dettalji Tekniċi
Oġġett | Parametru bażiku |
Tip ta' tagħbija | Mutur ta 'induzzjoni tal-gaġġa tal-iskojjattlu ta' vultaġġ għoli bi tliet fażijiet, mutur sinkroniku |
Vultaġġ tal-kurrent alternanti | 6- 10KVAC |
Frekwenza operattiva | 50HZ/60Hz±2Hz |
Sekwenza tal-fażi | KSSHV jippermetti tħaddim fi kwalunkwe sekwenza tal-fażi (konfigurabbli mill-parametru) |
Bypass kuntattur | Kuntattur b'kapaċità tal-bidu dirett |
Kontroll tal-provvista tal-enerġija | AC220V±15% |
Protezzjoni istantanja ta 'vultaġġ żejjed | netwerk ta 'assorbiment dv/dt |
Frekwenza tal-bidu | 1-6 darbiet (kull siegħa) |
Kundizzjoni ambjentali | Temperatura ambjentali: -20。C sa +50。C |
Umdità relattiva: 5% --- 95% mingħajr kondensazzjoni | |
L-altitudni hija inqas minn 1500 metru (aktar minn 1500 metru jeħtieġ li tinżel il-kapaċità) | |
Interfaċċja operattiva | |
Lingwa | Ċiniż u Ingliż |
Reġistrazzjoni tad-dejta | |
Rekord tal-ħsarat | Irreġistra l-aħħar 100 ħsara |
Funzjoni ta 'protezzjoni | |
Protezzjoni ta 'telf ta' fażi | Skonnettja kwalunkwe fażi tal-provvista tal-enerġija prinċipali waqt l-istartjar jew it-tħaddim |
Mexxi protezzjoni ta 'kurrent żejjed | Issettjar ta 'protezzjoni ta' kurrent żejjed: 100 ~ 500%le |
Protezzjoni ta 'żbilanċ tal-kurrent tal-fażi | Protezzjoni tal-iżbilanċ tal-kurrent tal-fażi: 20- 100% |
Protezzjoni ta 'tagħbija żejda | Livelli ta 'protezzjoni ta' tagħbija żejda: 10A, 10, 20, 30 |
Protezzjoni taħt it-tagħbija | Livell ta 'protezzjoni taħt it-tagħbija: 50 sa 100% |
Ħin ta 'tħaddim ta' protezzjoni taħt it-tagħbija: 0- 10S | |
Starting timeout | Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed meta l-vultaġġ tal-provvista prinċipali huwa ogħla minn 120% tal-valur nominali |
Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed | Protezzjoni taħt il-vultaġġ meta l-vultaġġ tal-provvista prinċipali huwa inqas minn 70% tal-valur nominali |
Protezzjoni tas-sekwenza tal-fażi | Jippermetti tħaddim fi kwalunkwe sekwenza tal-fażi (jista 'jiġi ssettjat permezz ta' parametri) |
Protezzjoni tal-art | Protezzjoni meta l-kurrent ta 'l-art huwa akbar mill-valur stabbilit |
Speċifikazzjoni tal-komunikazzjoni | |
Protokoll/interface tal-komunikazzjoni | Modbus RTU |
Konnessjoni tan-netwerk | Kull KSSHV jista 'jikkomunika ma' 32 apparat KSSHV |
Karatteristika | Permezz tal-interface tal-komunikazzjoni tista 'tosserva l-istat ta' tħaddim, l-ipprogrammar |
Wiri tal-istrument | |
Vultaġġ tal-provvista prinċipali | Juri l-vultaġġ tal-provvista tal-enerġija prinċipali bi tliet fażijiet |
Kurrent bi tliet fażijiet | Juri l-kurrent taċ-ċirkwit prinċipali bi tliet fażijiet |
Dijagramma tal-Wiring Bażiku
Mudell u Dimensjoni
Mudell | Vultaġġ Rated | Qawwa Rated | Kurrent Rated | Dimensjonijiet W*H*D (mm) | |
(KV) | (kW) | (A) | G Mudell Konvenzjonali | E Mudell Integrat | |
Input: Three Phase 6KV Output: 6KV Three Phase | |||||
KSSHV-6T-420G | 6kV | 420 | 50 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-6T-630G | 6kV | 630 | 75 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 + 1500 |
KSSHV-6T-800G | 6kV | 800 | 96 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-6T-1000G | 6kV | 1000 | 120 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-6T-1250G | 6kV | 1250 | 150 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-6T-1600G | 6kV | 1600 | 200 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-6T-1800G | 6kV | 1800 | 218 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-6T-2250G | 6kV | 2250 | 270 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-6T-2500G | 6kV | 2500 | 300 | 1000 * 2300 + 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-6T-3300G | 6kV | 3300 | 400 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-6T-4150G | 6kV | 4150 | 500 | Mudell apposta | Mudell apposta |
KSSHV-6T-5000G | 6kV | 5000 | 600 | Mudell apposta | Mudell apposta |
Input: Tliet Fażi 10KV Output: 10KV Tliet Fażi | |||||
KSSHV-10T-420G | 10kV | 420 | 30 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-10T-630G | 10kV | 630 | 45 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-10T-800G | 10kV | 800 | 60 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-10T- 1000G | 10kV | 1000 | 73 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 + 1500 |
KSSHV-10T-1250G | 10kV | 1250 | 90 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-10T- 1600G | 10kV | 1600 | 115 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-10T1800G | 10kV | 1800 | 130 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-10T-2250G | 10kV | 2250 | 160 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-10T-2500G | 10kV | 2500 | 180 | 1000 * 2300 * 1500 | 1000 * 2300 * 1500 |
KSSHV-10T2800G | 10kV | 2800 | 200 | 1000 * 2300 * 1500 | Mudell apposta |
KSSHV-10T-3300G | 10kV | 3300 | 235 | 1000 * 2300 * 1500 | Mudell apposta |
KSSHV-10T-3500G | 10kV | 3500 | 250 | 1000 * 2300 * 1500 | Mudell apposta |
KSSHV-10T-4000G | 10kV | 4000 | 280 | 1000 * 2300 * 1500 | Mudell apposta |
KSSHV-10T-4500G | 10kV | 4500 | 320 | 1000 * 2300 * 1500 | Mudell apposta |
KSSHV-10T-5500G | 10kV | 5500 | 400 | 1000 * 2300 * 1500 | Mudell apposta |
KSSHV-10T-6000G | 10kV | 6000 | 430 | 1000 * 2300 * 1500 | Mudell apposta |
KSSHV-10T-7000G | 10kV | 7000 | 500 | 1000 * 2300 * 1500 | Mudell apposta |
KSSHV-10T-8500G | 10kV | 8500 | 600 | 1000 * 2300 * 1500 | Mudell apposta |
KSSHV-10T-10000G | 10kV | 10000 | 720 | Mudell apposta | Mudell apposta |
KSSHV-10T-15000G | 10kV | 15000 | 1080 | Mudell apposta | Mudell apposta |
Studju ta' Każ
IKseb KAMPJUNI
Effettiva, sigura u affidabbli. It-tagħmir tagħna jiggarantixxi s-soluzzjoni t-tajba għal kwalunkwe rekwiżit. Ibbenefika mill-industrija tagħna
għarfien espert u jiġġeneraw valur miżjud - kuljum.